Devam Eden Projeler
test
| PROJE ADI | YAPI TİPİ | YAPILDIĞI YER | İŞVEREN | YAPIM YILI | İNŞAAT ALANI | KAPSAM |
| Ataşehir ve Suadiye DünyaGöz Hastaneleri | Hastane | İstanbul | Dünyagöz | 2022-... | 13.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| Medeu Park Resort Otel | Otel | Almaty / Kazakistan | Asys Eng. | 2021-... | 29.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| La Verde Apartments | Konut | Almaty / Kazakistan | Asys Eng. | 2021-... | 35.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| Orchard Residence | Konut | Almaty / Kazakistan | Asys Eng. | 2021-... | 29.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| NEF Uptown Mix Use Complex | Konut / Mix | Almaty / Kazakistan | Asys Eng. | 2021-... | 230.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| Denizpark İş Merkezi | Ofis | Almaty / Kazakistan | Asys Eng. | 2021-... | 52.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| Türkistan Şehir Hastanesi | Hastane | Türkistan / Kazakistan | Asys Eng. | 2021-... | 90.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
Tamamlanan Projeler
test
| PROJE ADI | YAPI TİPİ | YAPILDIĞI YER | İŞVEREN | YAPIM YILI | İNŞAAT ALANI | KAPSAM |
| Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi | Endüstriyel | İstanbul | İstanbul Enerji A.Ş.(İBB) | 2019-2020 | 20.000 m2 | Anahtar Teslim Mekanik İşleri |
| Six Senses Sarıyer Otel (KOCATAŞ ve SAİT PAŞA YALILARI) | Otel | İstanbul | Siska İnşaat | 2019 | 12.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| Sancaktepe Belediyesi Akpınar Güreş Meydanı | Spor Tesisi | İstanbul | Gürtaş Yapı A.Ş. | 2018 | 8.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| İstanbul Şehir Üniversitesi 7'li Eğitim Binası | Eğitim Yapıları | İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | 2017 | 34.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Yurdu | Yurt & Otel | İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | 2017 | 25.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Merkezi | Sosyal Yapı | İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | 2017 | 15.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| İstanbul Şehir Üniversitesi Isı Merkezi | Sosyal Yapı | İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | 2017 | 2.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
| İstanbul Şehir Üniversitesi Çevre Aydınlatma ve Altyapı İşleri | Altyapı | İstanbul | İstanbul Şehir Üniversitesi | 2018 | 450.000 m2 | Anahtar Teslim Elektrik İşleri |
